Directorio
| Presidente | Hugo Goransky | La Platense SA | Sector Químico |
| Vice Presidente | Gustavo Fernández | Kolormax S.A | Sector Mat. De Construcción |
| Secretario | Omar Staiger | Packall S.A. | Sector Plástico |
| Pro Secretario | Adriana Martignoni | Bio-Asist S.A | Sector Esterilización Industrial |
| Tesorero | Manuel Rodríguez | Manuel Rodríguez e Hijos SACI | Sector Panificación y Alimentos |
| Pro Tesorero | Ernesto Clavel Stoerman | Cerros de Cuyo SRL | Sector Metalmecánico |
| Director Vocal 1 | Gabriel Mesquida | Calzados Argentinos S.A. | Sector Calzado |
| Director Vocal 2 | Patricia Carmona | EMA SA | Sector Químico |
| Director Vocal 3 | Daniel Cano | Cano Consultores | Sector Servicios Industriales |
| Director Vocal 4 | Marcelo Agulles | Yamana Gold SA | Sector Minería Metalífera |
| Director Vocal 5 | Carlos Sola | Alta Tecnología Alimentaria SA | Sector Alimento |
| Director Vocal 6 | Alejandro Mestre | Dpto Joven/ Kolormax SA | Sector Mat. De Construcción |
| Director Vocal Sp 1 | Miguel Ángel García | García García Hnos S C C | Sector Cerámico |
| Director Vocal Sp 2 | Luis Tello | Clorox Argentina SA | Sector Químico |
| Director Vocal Sp 3 | Adrian Trettel | Eficiencia Empresaria SRL | Sector Servicios Industriales |
| Director Vocal Sp 4 | Miguel Martín | Barrick SA | Sector Minería Metalífera |
| Director Vocal Sp 5 | Pablo Meglioli | Servicios Capitales S J SRL | Sector Servicios Industriales |
| Director Vocal Sp 6 | Andrés Menegazzo | Minexus SA | Sector Software |
| Revisor Cuentas | Ricardo Palacio | RyR S.A | Sector Papelero |
| Revisor Cuentas | Guillermo Lisi | Juan Messina S.A. | Sector Químico |
| Revisor Ctas. Sup. | Luis Guerrero | Válvulas de Precisión Argentina SA | Sector Plástico |
| Secretario Ejecutivo
|
Ivan Grgic | ||
| Secretaria Administrativa | Marta Ramirez | ||
| Asesor Contable | Carlos Guardia |
CONSEJO CONSULTIVO
| CONSEJERO 1 | Norberto Taranto | Taranto SA | Sector Autopartes |
| CONSEJERO 2 | Lucas Amchite | Loma Negra SA | Sector Cemento |
| CONSEJERO 3 | Diego Pastor | La Campagnola SA | Sector Alimento |
| CONSEJERO 4 | Andrés Baldi | Seralicó S.A | Sector Alimento y Servicios Industriales |
| CONSEJERO 5 | Martín Balderramo | Red Balderramo | Sector metalmecánico |
| CONSEJERO 6 | Rodolfo Massut | Entretelas Americanas SA | Sector Textil |
| CONSEJERO 7 | Silvina Bellantig | Banco San Juan SA | Sector Financiero |
| CONSEJERO 8 | Mario Hernández | Yamana Gold SA | Sector Minería Metalífera |
| CONSEJERO 8 | Claudio Dupanlou | Caleras San Juan | Sector Minería no Metalífera |
| CONSEJERO 9 | Néstor Elías | Cerámica San Lorenzo | Sector Cerámico |
| CONSEJERO 10 | Alejandro Ripani | Tía Maruca – Dilexis | Sector Alimentos |
| CONSEJERO 11 | Gabriel Cherne | Vicunha SA | Sector Textil |
| CONSEJERO 12 | Juan Arce | Saeta SA | Sector Metalúrgico |
| CONSEJERO 13 | Eduardo Tejada | Energía San Juan | Sector Servicios Industriales |
| CONSEJERO 14 | Juan García | Juan Gas/Gestión y Negocios | Sector Maderero |
| CONSEJERO 15 | Martín Rodriguez Carranza | OSDE | Sector Servicios Industriales |
| CONSEJERO 16 | Ángel Merlini | Fima SA | Sector Plásticos |
| CONSEJERO 17 | Eduardo D’anna | Soda D’anna – Agencia Calidad SJ | Sector Bebidas
Agencia de Inversión |
CONSEJEROS UIA
CONSEJERO 1 La Platense SA Hugo Goransky
CONSEJERO 2 Taranto SA Norberto Taranto
CONSEJERO 3 Barrick SA Fernando Gianonni
CONSEJERO 4 Kolormax SA Gustavo Fernández